地区分类
下面是黑龙江省下属地市区县列表,点击链接进入对应地区的工商企业列表和分类。
代码 | 名称 | |
---|---|---|
230000 | 黑龙江省 (分类) | |
230100 | 哈尔滨市 (分类) | |
230101 | 市辖区 (分类) | |
230102 | 道里区 (分类) | |
230103 | 南岗区 (分类) | |
230104 | 道外区 (分类) | |
230105 | 太平区 (分类) | |
230106 | 香坊区 (分类) | |
230107 | 动力区 (分类) | |
230108 | 平房区 (分类) | |
230121 | 呼兰县 (分类) | |
230123 | 依兰县 (分类) | |
230124 | 方正县 (分类) | |
230125 | 宾县 (分类) | |
230126 | 巴彦县 (分类) | |
230127 | 木兰县 (分类) | |
230128 | 通河县 (分类) | |
230129 | 延寿县 (分类) | |
230181 | 阿城市 (分类) | |
230182 | 双城市 (分类) | |
230183 | 尚志市 (分类) | |
230184 | 五常市 (分类) | |
230200 | 齐齐哈尔市 (分类) | |
230201 | 市辖区 (分类) | |
230202 | 龙沙区 (分类) | |
230203 | 建华区 (分类) | |
230204 | 铁锋区 (分类) | |
230205 | 昂昂溪区 (分类) | |
230206 | 富拉尔基区 (分类) | |
230207 | 碾子山区 (分类) | |
230208 | 梅里斯达斡尔族区 (分类) | |
230221 | 龙江县 (分类) | |
230223 | 依安县 (分类) | |
230224 | 泰来县 (分类) | |
230225 | 甘南县 (分类) | |
230227 | 富裕县 (分类) | |
230229 | 克山县 (分类) | |
230230 | 克东县 (分类) | |
230231 | 拜泉县 (分类) | |
230281 | 讷河市 (分类) | |
230300 | 鸡西市 (分类) | |
230301 | 市辖区 (分类) | |
230302 | 鸡冠区 (分类) | |
230303 | 恒山区 (分类) | |
230304 | 滴道区 (分类) | |
230305 | 梨树区 (分类) | |
230306 | 城子河区 (分类) | |
230307 | 麻山区 (分类) | |
230321 | 鸡东县 (分类) | |
230381 | 虎林市 (分类) | |
230382 | 密山市 (分类) | |
230400 | 鹤岗市 (分类) | |
230401 | 市辖区 (分类) | |
230402 | 向阳区 (分类) | |
230403 | 工农区 (分类) | |
230404 | 南山区 (分类) | |
230405 | 兴安区 (分类) | |
230406 | 东山区 (分类) | |
230407 | 兴山区 (分类) | |
230421 | 萝北县 (分类) | |
230422 | 绥滨县 (分类) | |
230500 | 双鸭山市 (分类) | |
230501 | 市辖区 (分类) | |
230502 | 尖山区 (分类) | |
230503 | 岭东区 (分类) | |
230505 | 四方台区 (分类) | |
230506 | 宝山区 (分类) | |
230521 | 集贤县 (分类) | |
230522 | 友谊县 (分类) | |
230523 | 宝清县 (分类) | |
230524 | 饶河县 (分类) | |
230600 | 大庆市 (分类) | |
230601 | 市辖区 (分类) | |
230602 | 萨尔图区 (分类) | |
230603 | 龙凤区 (分类) | |
230604 | 让胡路区 (分类) | |
230605 | 红岗区 (分类) | |
230606 | 大同区 (分类) | |
230621 | 肇州县 (分类) | |
230622 | 肇源县 (分类) | |
230623 | 林甸县 (分类) | |
230624 | 杜尔伯特蒙古族自治县 (分类) | |
230700 | 伊春市 (分类) | |
230701 | 市辖区 (分类) | |
230702 | 伊春区 (分类) | |
230703 | 南岔区 (分类) | |
230704 | 友好区 (分类) | |
230705 | 西林区 (分类) | |
230706 | 翠峦区 (分类) | |
230707 | 新青区 (分类) | |
230708 | 美溪区 (分类) | |
230709 | 金山屯区 (分类) | |
230710 | 五营区 (分类) | |
230711 | 乌马河区 (分类) | |
230712 | 汤旺河区 (分类) | |
230713 | 带岭区 (分类) | |
230714 | 乌伊岭区 (分类) | |
230715 | 红星区 (分类) | |
230716 | 上甘岭区 (分类) | |
230722 | 嘉荫县 (分类) | |
230781 | 铁力市 (分类) | |
230800 | 佳木斯市 (分类) | |
230801 | 市辖区 (分类) | |
230802 | 永红区 (分类) | |
230803 | 向阳区 (分类) | |
230804 | 前进区 (分类) | |
230805 | 东风区 (分类) | |
230811 | 郊区 (分类) | |
230822 | 桦南县 (分类) | |
230826 | 桦川县 (分类) | |
230828 | 汤原县 (分类) | |
230833 | 抚远县 (分类) | |
230881 | 同江市 (分类) | |
230882 | 富锦市 (分类) | |
230900 | 七台河市 (分类) | |
230901 | 市辖区 (分类) | |
230902 | 新兴区 (分类) | |
230903 | 桃山区 (分类) | |
230904 | 茄子河区 (分类) | |
230921 | 勃利县 (分类) | |
231000 | 牡丹江市 (分类) | |
231001 | 市辖区 (分类) | |
231002 | 东安区 (分类) | |
231003 | 阳明区 (分类) | |
231004 | 爱民区 (分类) | |
231005 | 西安区 (分类) | |
231024 | 东宁县 (分类) | |
231025 | 林口县 (分类) | |
231081 | 绥芬河市 (分类) | |
231083 | 海林市 (分类) | |
231084 | 宁安市 (分类) | |
231085 | 穆棱市 (分类) | |
231100 | 黑河市 (分类) | |
231101 | 市辖区 (分类) | |
231102 | 爱辉区 (分类) | |
231121 | 嫩江县 (分类) | |
231123 | 逊克县 (分类) | |
231124 | 孙吴县 (分类) | |
231181 | 北安市 (分类) | |
231182 | 五大连池市 (分类) | |
232300 | 绥化地区 (分类) | |
232301 | 绥化市 (分类) | |
232302 | 安达市 (分类) | |
232303 | 肇东市 (分类) | |
232304 | 海伦市 (分类) | |
232324 | 望奎县 (分类) | |
232325 | 兰西县 (分类) | |
232326 | 青冈县 (分类) | |
232330 | 庆安县 (分类) | |
232331 | 明水县 (分类) | |
232332 | 绥棱县 (分类) | |
232700 | 大兴安岭地区 (分类) | |
232721 | 呼玛县 (分类) | |
232722 | 塔河县 (分类) | |
232723 | 漠河县 (分类) |
未划分到以上分类的单位归类到:默认地区 (分类)、没有行政区号 (分类)、黑龙江省以外 (分类)、黑龙江省未细分 (分类)、默认行政区号 (分类)。